Προϊόν εκλεκτής αρτοποιίας. Έτοιμες ψημένες βάφλες για παγωτά & γλυκά. Μπορεί να καταναλωθεί από όλες τις κατηγορίες καταναλωτών εκτός από αυτούς που είναι αλλεργικοί (βλέπε παράγραφο αλλεργιογόνα).Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον, θερμοκρασίας μεταξύ 16 – 25 0 C , μακριά από δυσάρεστες οσμές και να αποφεύγεται η έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία.
Βάφλες
Διαθεσιμότητα: 100 Σε απόθεμα
Διαθεσιμότητα: 1069 Σε απόθεμα
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1716kj / 407kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 17,7g 9,0g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 57,5g 37,1g |
Εδώδιμες ίνες | 0,4g |
Πρωτεϊνες | 4,8g |
Αλάτι | 0,59g |
Διαθεσιμότητα: 670 Σε απόθεμα
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1571kj / 373kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 11,7g 5,8g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 62,0g 41,6g |
Εδώδιμες ίνες | 1,2g |
Πρωτεϊνες | 4,3g |
Αλάτι | 0,54g |
Διαθεσιμότητα: 1597 Σε απόθεμα
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1711kj / 406kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 17,1g 8,5g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 56,5g 39,2g |
Εδώδιμες ίνες | 0,8g |
Πρωτεϊνες | 5,6g |
Αλάτι | 0,54g |
Διαθεσιμότητα: 2305 Σε απόθεμα
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1666kj / 394kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 15,6g 8,8g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 57,7g 37,2g |
Εδώδιμες ίνες | 1,4g |
Πρωτεϊνες | 5,1g |
Αλάτι | 0,56g |
Διαθεσιμότητα: 1906 Σε απόθεμα
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1743kj / 413kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 17,5g 9,7g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 57,5g 40,3g |
Εδώδιμες ίνες | 0,4g |
Πρωτεϊνες | 4,6g |
Αλάτι | 0,56g |
Ασβέστιο | 493mg |
Διαθεσιμότητα: 984 Σε απόθεμα
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1571kj / 373kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 11,7g 5,8g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 62,0g 61,6g |
Εδώδιμες ίνες | 1,2g |
Πρωτεϊνες | 4,3g |
Αλάτι | 0,54g |