
Yoohoo! strawberry waffle 50gr
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1571kj / 373kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 11,7g 5,8g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 62,0g 61,6g |
Εδώδιμες ίνες | 1,2g |
Πρωτεϊνες | 4,3g |
Αλάτι | 0,54g |
Καλέστε μας:
+30 2311 822 500Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1743kj / 413kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 17,5g 9,7g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 57,5g 40,3g |
Εδώδιμες ίνες | 0,4g |
Πρωτεϊνες | 4,6g |
Αλάτι | 0,56g |
Ασβέστιο | 493mg |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Γέμιση κρέμας γάλα 40% (Σιρόπι γλυκόζης, Ζάχαρη, Νερό, Φυτικά λιπαρά (Εξευγενισμένο Φοινικέλαιο), Σκόνη κρέμας γάλακτος 6,0%, Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη 2,0%, ‘Αρωμα, Σταθεροποιητής (Πηκτίνη), Συντηρητικό (Σορβικό κάλιο), Χρωστική (Διοξείδιο του Τιτανίου), Πλήρες αυγό 18%, Αλεύρι σίτου, Ζάχαρη, Φυτικά λιπαρά (Εξευγενισμένο Φοινικέλαιο), Υγροσκοπικό μέσο (Γλυκερόλη, Σορβιτόλη), Γαλακτωματοποιητής (Μονο και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, Προπυλενογλυκολικοί εστέρες των λιπαρών οξέων, Γλυκερόλη, ‘Αλατα νατρίου των λιπαρών οξέων), Διογκωτικές ύλες (Διφωσφορικό δινάτριο, Ανθρακικά άλατα του νατρίου), Σταθεροποιητής (Κόμμι ακακίας), ‘Αμυλο καλαμποκιού, Γαλακτωματοποιητής (Λεκιθίνη Σόγιας), Συντηρητικό (Σορβικό κάλιο), Αλάτι, Ρυθμιστής οξύτητας (Κιτρικό οξύ), Αρωματικές ύλες.
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ: Για αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, ελέγξτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.
Μπορεί ακόμα να περιέχει διοξείδιο του θείου και θειώδη, ξηρούς καρπούς, σουσάμι και λούπινο.
Περιέχει 3,2 γραμμάρια σκόνης γάλακτος ανά 100 γραμμάρια τελικού προϊόντος.
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1571kj / 373kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 11,7g 5,8g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 62,0g 61,6g |
Εδώδιμες ίνες | 1,2g |
Πρωτεϊνες | 4,3g |
Αλάτι | 0,54g |
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1571kj / 373kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 11,7g 5,8g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 62,0g 41,6g |
Εδώδιμες ίνες | 1,2g |
Πρωτεϊνες | 4,3g |
Αλάτι | 0,54g |
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1716kj / 407kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 17,7g 9,0g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 57,5g 37,1g |
Εδώδιμες ίνες | 0,4g |
Πρωτεϊνες | 4,8g |
Αλάτι | 0,59g |
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1666kj / 394kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 15,6g 8,8g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 57,7g 37,2g |
Εδώδιμες ίνες | 1,4g |
Πρωτεϊνες | 5,1g |
Αλάτι | 0,56g |
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1711kj / 406kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 17,1g 8,5g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 56,5g 39,2g |
Εδώδιμες ίνες | 0,8g |
Πρωτεϊνες | 5,6g |
Αλάτι | 0,54g |
We use tools such as cookies to offer you a top-notch personalized experience, to help you find what you're looking for more easily, and to analyze our traffic.