



Καλέστε μας:
+30 2311 822 500Ανά | Ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια kj | 1547kj |
Ενέργεια kcal | 365kcal |
Συνολικά λιπαρά | 3,0g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1,7g |
Υδατάνθρακες | 70,8g |
Σάκχαρα | 2,2g |
Πρωτεΐνες | 12,0g |
Αλάτι | 2,08g |
Εδώδιμες ίνες |
Ανά | Ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια kj | 1587kj |
Ενέργεια kcal | 375kcal |
Συνολικά λιπαρά | 3,6g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 2,2g |
Υδατάνθρακες | 70,3g |
Σάκχαρα | 3,8g |
Πρωτεΐνες | 13,8g |
Αλάτι | 2,15g |
Εδώδιμες ίνες |
Στον MrPanda θα βρείς χιλιάδες προϊόντα σε μοναδικές τιμές. Εάν χρειάζεσαι βοήθεια κάλεσε στο 2311 822 500
We use tools such as cookies to offer you a top-notch personalized experience, to help you find what you're looking for more easily, and to analyze our traffic.