Yoohoo! apricot waffle 50gr
€0.49
In Stock
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1571kj / 373kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 11,7g 5,8g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 62,0g 41,6g |
Εδώδιμες ίνες | 1,2g |
Πρωτεϊνες | 4,3g |
Αλάτι | 0,54g |
Καλέστε μας:
+30 2311 822 500Filter By
Brand
Brand
Price
Price
€0.00 - €3.00
There are 7 products.
Active filters
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1571kj / 373kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 11,7g 5,8g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 62,0g 41,6g |
Εδώδιμες ίνες | 1,2g |
Πρωτεϊνες | 4,3g |
Αλάτι | 0,54g |
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1571kj / 373kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 11,7g 5,8g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 62,0g 61,6g |
Εδώδιμες ίνες | 1,2g |
Πρωτεϊνες | 4,3g |
Αλάτι | 0,54g |
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1743kj / 413kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 17,5g 9,7g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 57,5g 40,3g |
Εδώδιμες ίνες | 0,4g |
Πρωτεϊνες | 4,6g |
Αλάτι | 0,56g |
Ασβέστιο | 493mg |
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1666kj / 394kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 15,6g 8,8g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 57,7g 37,2g |
Εδώδιμες ίνες | 1,4g |
Πρωτεϊνες | 5,1g |
Αλάτι | 0,56g |
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1711kj / 406kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 17,1g 8,5g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 56,5g 39,2g |
Εδώδιμες ίνες | 0,8g |
Πρωτεϊνες | 5,6g |
Αλάτι | 0,54g |
Διατροφική Επισήμανση | ανά 100g |
Ενέργεια | 1716kj / 407kcal |
Λιπαρά Εκ των οποίων κορεσμένα | 17,7g 9,0g |
Υδατάνθρακες Εκ των οποίων σάκχαρα | 57,5g 37,1g |
Εδώδιμες ίνες | 0,4g |
Πρωτεϊνες | 4,8g |
Αλάτι | 0,59g |
We use tools such as cookies to offer you a top-notch personalized experience, to help you find what you're looking for more easily, and to analyze our traffic.